0102030405
ડેટા કાપવો
ડેરેકડીપી-2-ઇ અને ડીપી-2-ઇએલ
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| ૧ | ૨૦૦૦૦ | ૨૦૦ | ૨૦૦૦૦ | ૬૦ | ૨૦૦૦૦ | ૧૬૫ | ૨૦૦૦૦ | ૧૨૦ | ૨૦૦૦૦ | ૯૦ |
| ૨ | ૧૫૦૦૦ | ૩૨૦ | 11150 | ૮૫ | ૧૫૦૦૦ | ૨૮૫ | ૧૩૦૦૦ | ૧૮૦ | 11140 | ૧૩૦ |
| ૩ | ૧૪૦૦૦ | ૫૪૫ | ૭૫૦૦ | ૧૨૦ | ૧૦૬૦૦ | ૪૨૦ | ૮૫૦૦ | ૩૩૦ | ૭૪૩૦ | ૨૪૦ |
| ૪ | ૧૦૮૦૦ | ૫૬૦ | ૫૫૦૦ | ૧૩૫ | ૮૦૦૦ | ૪૨૫ | ૬૫૦૦ | ૩૩૫ | ૫૫૭૦ | ૨૪૫ |
| ૫ | ૮૨૦૦ | ૫૮૫ | ૪૫૦૦ | ૧૩૫ | ૬૪૦૦ | ૪૪૫ | ૫૦૦૦ | ૩૫૫ | ૪૪૬૦ | ૨૬૦ |
| 6 | ૭૦૦૦ | ૬૦૦ | ૩૭૦૦ | ૧૪૦ | ૫૩૦૦ | ૪૬૫ | ૪૨૦૦ | ૨૬૦ | ૩૭૧૦ | ૨૬૦ |
| 8 | ૫૨૦૦ | ૫૯૫ | ૨૮૦૦ | ૧૪૦ | ૪૦૦૦ | ૪૫૫ | ૩૨૦૦ | ૩૬૫ | ૨૭૮૫ | ૨૭૦ |
| ૧૦ | ૪૨૦૦ | ૫૮૫ | ૨૨૦૦ | ૧૪૦ | ૩૨૦૦ | ૪૪૫ | ૨૫૦૦ | ૩૫૦ | ૨૨૩૦ | ૨૫૦ |
| ૧૨ | ૩૫૦૦ | ૫૮૫ | ૧૮૫૦ | ૧૪૦ | ૨૬૫૦ | ૪૪૫ | ૨૧૦૦ | ૩૫૦ | ૧૮૫૫ | ૨૫૦ |
| ૧૪ | ૩૦૦૦ | ૫૪૫ | ૧૬૦૦ | ૧૩૫ | ૨૩૦૦ | ૪૨૦ | ૧૮૦૦ | ૩૩૦ | ૧૫૯૦ | ૨૪૦ |
| ૧૬ | ૨૬૦૦ | ૫૪૫ | ૧૪૦૦ | ૧૨૦ | ૨૦૦૦ | ૪૨૦ | ૧૬૦૦ | ૩૩૦ | ૧૩૯૦ | ૨૪૦ |
| ૧૮ | ૨૩૦૦ | ૫૩૫ | ૧૨૫૦ | ૧૨૦ | ૧૮૦૦ | ૪૧૫ | ૧૪૦૦ | ૩૨૫ | ૧૨૪૦ | ૨૩૫ |
| ૨૦ | ૨૦૫૦ | ૫૩૫ | ૧૧૦૦ | ૧૨૦ | ૧૬૦૦ | ૪૧૫ | ૧૨૫૦ | ૩૨૫ | ૧૧૫ | ૨૩૫ |
ડેરેકડીપી-૪-જી-ઈ અને ડીપી-૪-જી-ઈએલ
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| ૧ | ૨૦૦૦૦ | ૨૭૦ | ૨૦૦૦૦ | ૯૫ | ૨૦૦૦૦ | ૨૧૫ | ૨૦૦૦ | ૧૩૫ | ૨૦૦૦૦ | ૧૨૦ |
| ૨ | ૧૫૦૦૦ | ૪૩૫ | 11150 | ૧૧૦ | ૧૫૦૦૦ | ૩૮૦ | ૧૩૦૦૦ | ૨૦૦ | 11140 | ૧૭૫ |
| ૩ | ૧૪૦૦૦ | ૭૩૫ | ૭૫૦૦ | ૧૩૫ | ૧૦૬૦૦ | ૫૬૫ | ૮૫૦૦ | ૩૭૦ | ૭૪૩૦ | ૩૨૫ |
| ૪ | ૧૦૮૦૦ | ૭૫૫ | ૫૫૦૦ | ૧૪૦ | ૮૦૦૦ | ૫૭૫ | ૬૫૦૦ | ૩૮૦ | ૫૫૭૦ | ૩૩૫ |
| ૫ | ૮૨૦૦ | ૭૯૫ | ૪૫૦૦ | ૧૪૦ | ૬૪૦૦ | ૬૦૫ | ૫૦૦૦ | ૪૦૦ | ૪૪૬૦ | ૩૫૦ |
| 6 | ૭૦૦૦ | ૮૧૦ | ૩૭૦૦ | ૧૪૫ | ૫૩૦૦ | ૬૨૦ | ૪૨૦૦ | 405 | ૩૭૧૦ | ૩૫૦ |
| 8 | ૫૨૦૦ | ૮૦૦ | ૨૮૦૦ | ૧૪૫ | ૪૦૦૦ | ૬૧૫ | ૩૨૦૦ | ૪૧૫ | ૨૭૮૫ | ૩૬૫ |
| ૧૦ | ૪૨૦૦ | ૭૯૫ | ૨૨૦૦ | ૧૪૫ | ૩૨૦૦ | ૬૦૫ | ૨૫૦૦ | ૩૯૦ | ૨૨૩૦ | ૩૪૦ |
| ૧૨ | ૩૫૦૦ | ૭૯૫ | ૧૮૫૦ | ૧૪૫ | ૨૬૫૦ | ૬૦૫ | ૨૧૦૦ | ૩૯૦ | ૧૮૫૫ | ૩૪૦ |
| ૧૪ | ૩૦૦૦ | ૭૩૫ | ૧૬૦૦ | ૧૪૦ | ૨૩૦૦ | ૫૬૫ | ૧૮૦૦ | ૩૭૦ | ૧૫૯૦ | ૩૨૫ |
| ૧૬ | ૨૬૦૦ | ૭૩૫ | ૧૪૦૦ | ૧૩૫ | ૨૦૦૦ | ૫૬૫ | ૧૬૦૦ | ૩૭૦ | ૧૩૯૦ | ૩૨૫ |
| ૧૮ | ૨૩૦૦ | ૭૨૦ | ૧૨૫૦ | ૧૧૫ | ૧૮૦૦ | ૫૫૫ | ૧૪૦૦ | ૩૬૫ | ૧૨૪૦ | ૩૧૫ |
| ૨૦ | ૨૦૫૦ | ૭૨૦ | ૧૧૦૦ | ૧૧૫ | ૧૬૦૦ | ૫૫૫ | ૧૨૫૦ | ૩૬૫ | ૧૧૫ | ૩૧૫ |
ડેરેકDP-4-G-E&DP-4-G-EL પ્રોફાઇલિંગ હાઇ સ્પીડ પર
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૪૫ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | ||||||
| કટીંગ સ્પીડ | ૩૦૦ મી/મિનિટ | ૨૫૦ મી/મિનિટ | ૨૦૦ મી/મિનિટ | ૧૫૦ મી/મિનિટ | ૧૦૦ મી/મિનિટ | |||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| 6 | ૧૫૯૧૫ | ૧૫૩૫ | ૧૩૨૬૦ | ૧૨૮૦ | ૧૦૬૦૦ | ૧૦૨૦ | ૭૯૬૦ | ૭૬૫ | ૫૩૦૦ | ૫૧૫ |
| 8 | ૧૧૯૩૫ | ૧૫૩૦ | ૯૯૫૦ | ૧૨૬૦ | ૭૯૬૦ | ૧૦૨૦ | ૫૯૭૦ | ૭૬૫ | ૩૯૮૦ | ૫૧૫ |
| ૧૦ | ૯૫૫૦ | ૧૪૫૦ | ૭૯૬૦ | ૧૨૪૫ | ૬૩૭૦ | ૧૦૦૦ | ૪૭૭૫ | ૭૫૦ | ૩૧૮૦ | ૪૯૫ |
| ૧૨ | ૭૯૬૦ | ૧૪૫૦ | ૬૬૩૦ | ૧૨૪૫ | ૫૩૦૦ | ૧૦૦૦ | ૩૯૮૦ | ૭૫૦ | ૨૬૫૦ | ૪૯૫ |
| ૧૪ | ૬૮૨૦ | ૧૩૯૦ | ૫૬૮૫ | ૧૧૬૦ | ૪૫૫૦ | ૯૩૦ | ૩૪૧૦ | ૮૧૦ | ૨૨૭૫ | ૪૬૫ |
| ૧૬ | ૫૯૭૦ | ૧૩૯૦ | ૪૯૭૫ | ૧૧૬૦ | ૩૯૮૦ | ૯૩૦ | ૨૯૮૫ | ૮૧૦ | ૧૯૯૦ | ૪૬૫ |
| ૧૮ | ૫૩૦૫ | ૧૩૯૦ | ૪૪૨૦ | ૧૧૬૦ | ૩૫૪૦ | ૯૩૦ | ૨૬૫૦ | ૮૧૦ | ૧૭૭૦ | ૪૬૫ |
| ૨૦ | ૪૭૭૫ | ૧૩૯૦ | ૩૯૮૦ | ૧૧૬૦ | ૩૧૮૦ | ૯૩૦ | ૨૩૯૦ | ૮૧૦ | ૧૫૯૦ | ૪૬૫ |
ડેરેકડીપી-૪-ઇ અને ડીપી-૪-ઇએલ
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| ૧ | ૨૦૦૦૦ | ૩૦૦ | ૨૦૦૦૦ | ૧૦૮ | ૨૦૦૦૦ | ૨૪૦ | ૨૦૦૦૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦૦૦ | ૧૩૫ |
| ૨ | ૧૫૦૦૦ | ૪૮૦ | 11150 | ૧૨૦ | ૧૫૦૦૦ | ૪૨૦ | ૧૩૦૦૦ | ૨૭૦ | 11140 | ૧૯૫ |
| ૩ | ૧૪૦૦૦ | ૮૧૫ | ૭૫૦૦ | ૧૪૫ | ૧૦૬૦૦ | ૬૩૦ | ૮૫૦૦ | ૪૯૫ | ૭૪૩૦ | ૩૬૦ |
| ૪ | ૧૦૮૦૦ | ૮૪૦ | ૫૫૦૦ | ૧૫૦ | ૮૦૦૦ | ૬૪૫ | ૬૫૦૦ | ૫૦૫ | ૫૫૭૦ | ૩૭૦ |
| ૫ | ૮૨૦૦ | ૮૭૫ | ૪૫૦૦ | ૧૫૦ | ૬૪૦૦ | ૬૭૫ | ૫૦૦૦ | ૫૩૦ | ૪૪૬૦ | ૩૯૦ |
| 6 | ૭૦૦૦ | ૯૦૦ | ૩૭૦૦ | ૧૬૫ | ૫૩૦૦ | ૬૯૦ | ૪૨૦૦ | ૫૪૦ | ૩૭૧૦ | ૩૯૦ |
| 8 | ૫૨૦૦ | ૮૯૦ | ૨૮૦૦ | ૧૬૫ | ૪૦૦૦ | ૬૮૦ | ૩૨૦૦ | ૫૫૫ | ૨૭૮૫ | 405 |
| ૧૦ | ૪૨૦૦ | ૮૭૫ | ૨૨૦૦ | ૧૬૫ | ૩૨૦૦ | ૬૭૫ | ૨૫૦૦ | ૫૨૫ | ૨૨૩૦ | ૩૭૫ |
| ૧૨ | ૩૫૦૦ | ૮૭૫ | ૧૮૫૦ | ૧૬૫ | ૨૬૫૦ | ૬૭૫ | ૨૧૦૦ | ૫૨૫ | ૧૮૫૫ | ૩૭૫ |
| ૧૪ | ૩૦૦૦ | ૮૧૫ | ૧૬૦૦ | ૧૫૦ | ૨૩૦૦ | ૬૩૦ | ૧૮૦૦ | ૪૯૫ | ૧૫૯૦ | ૩૬૦ |
| ૧૬ | ૨૬૦૦ | ૮૧૫ | ૧૪૦૦ | ૧૪૫ | ૨૦૦૦ | ૬૩૦ | ૧૬૦૦ | ૪૯૫ | ૧૩૯૦ | ૩૬૦ |
| ૧૮ | ૨૩૦૦ | ૮૦૫ | ૧૨૫૦ | ૧૨૫ | ૧૮૦૦ | ૬૨૦ | ૧૪૦૦ | ૪૮૫ | ૧૨૪૦ | ૩૫૦ |
| ૨૦ | ૨૦૫૦ | ૮૦૫ | ૧૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦૦ | ૬૨૦ | ૧૨૫૦ | ૪૮૫ | ૧૧૫ | ૩૫૦ |
ડેરેકDP-4-E&DP-4-EL પ્રોફાઇલિંગ હાઇ સ્પીડ પર
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| 6 | ૧૫૯૧૫ | ૧૭૦૫ | ૧૩૨૬૦ | ૧૪૨૦ | ૧૦૬૦૦ | ૧૧૩૫ | ૭૯૬૦ | ૮૫૦ | ૫૩૦૦ | ૫૭૦ |
| 8 | ૧૧૯૩૫ | ૧૭૦૦ | ૯૯૫૦ | ૧૪૦૦ | ૭૯૬૦ | 1130 | ૫૯૭૦ | ૮૫૦ | ૩૯૮૦ | ૫૭૦ |
| ૧૦ | ૯૫૫૦ | ૧૬૬૦ | ૭૯૬૦ | ૧૩૮૦ | ૬૩૭૦ | 1110 | ૪૭૭૫ | ૮૩૦ | ૩૧૮૦ | ૫૫૦ |
| ૧૨ | ૭૯૬૦ | ૧૬૬૦ | ૬૬૩૦ | ૧૩૮૦ | ૫૩૦૦ | 1110 | ૩૯૮૦ | ૮૩૦ | ૨૬૫૦ | ૫૫૦ |
| ૧૪ | ૬૮૨૦ | ૧૫૪૫ | ૫૬૮૫ | ૧૨૯૦ | ૪૫૫૦ | ૧૦૩૦ | ૩૪૧૦ | ૯૦૦ | ૨૨૭૫ | ૫૧૫ |
| ૧૬ | ૫૯૭૦ | ૧૫૪૫ | ૪૯૭૫ | ૧૨૯૦ | ૩૯૮૦ | ૧૦૩૦ | ૨૯૮૫ | ૯૦૦ | ૧૯૯૦ | ૫૧૫ |
| ૧૮ | ૫૩૦૫ | ૧૫૪૫ | ૪૪૨૦ | ૧૨૯૦ | ૩૫૪૦ | ૧૦૩૦ | ૨૬૫૦ | ૯૦૦ | ૧૭૭૦ | ૫૧૫ |
| ૨૦ | ૪૭૭૫ | ૧૫૪૫ | ૩૯૮૦ | ૧૨૯૦ | ૩૧૮૦ | ૧૦૩૦ | ૨૩૯૦ | ૯૦૦ | ૧૫૯૦ | ૫૧૫ |
ડેરેકDP-2-B&DP-2-BL કટીંગ હાઇ સ્પીડ પર
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૪૫ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | ||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| આર૩.૦ | ૧૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | ૧૧૫૦૦ | ૨૭૫૦ | ૯૫૦૦ | ૨૨૫૦ | ૭૯૬૦ | ૧૮૮૫ | ૬૩૭૦ | ૧૫૧૦ |
| આર૪.૦ | ૧૧૫૦૦ | ૩૬૫૦ | ૮૯૫૦ | ૨૧૦૦ | ૭૧૫૦ | ૧૭૦૦ | ૫૯૭૦ | ૧૪૨૦ | ૪૭૭૫ | ૧૧૩૫ |
| આર૫.૦ | ૯૫૦૦ | ૩૦૦૦ | ૭૧૫૦ | ૧૭૦૦ | ૫૭૦૦ | ૧૩૫૦ | ૪૭૭૫ | 1130 | ૩૮૨૦ | ૯૦૫ |
| આર૬.૦ | ૭૯૫૦ | ૨૫૦૦ | ૫૯૫૦ | ૧૪૦૦ | ૪૭૫૦ | ૧૧૦૦ | ૩૯૮૦ | ૯૨૦ | ૩૧૮૦ | ૭૩૫ |
| આર૮.૦ | ૫૯૫૦ | ૧૯૦૦ | ૪૪૫૦ | ૧૦૫૦ | ૩૫૫૦ | ૮૫૦ | ૨૯૮૫ | ૭૬૦ | ૨૩૯૦ | ૬૧૦ |
| રૂ.૧૦.૦ | ૪૭૫૦ | ૧૫૦૦ | ૩૫૫૦ | ૮૫૦ | ૨૮૫૦ | ૬૮૦ | ૨૩૯૦ | ૫૭૦ | ૧૯૧૦ | ૪૫૫ |
ડેરેકડીપી-૪-બી અને ડીપી-૪-બીએલ
| વર્કપીસ | કાસ્ટ આયર્ન/બોલ કાસ્ટ આયર્ન | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૦ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ||||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| આર૧.૫ | ૧૫૫૦૦ | ૨૦૫૫ | ૭૪૦૦ | ૬૨૫ | ૧૦૬૦૦ | ૯૭૫ | ૮૫૦૦ | ૬૦૦ | ૭૪૩૦ | ૫૨૫ |
| આર૨.૦ | ૧૧૫૦૦ | ૨૦૫૫ | ૫૫૫૦ | ૭૯૫ | ૮૦૦૦ | ૧૧૯૦ | ૬૫૦૦ | ૮૦૦ | ૫૫૭૦ | ૬૮૫ |
| આર૨.૫ | ૯૫૦૦ | ૨૨૭૦ | ૪૪૫૦ | ૭૯૫ | ૬૪૦૦ | ૧૧૯૦ | ૫૦૦૦ | ૮૧૦ | ૪૪૫૫ | ૭૨૦ |
| આર૩.૦ | ૮૦૦૦ | ૨૨૭૦ | ૩૭૦૦ | ૮૪૦ | ૫૩૦૦ | ૧૨૪૫ | ૪૨૦૦ | ૮૪૦ | ૩૭૧૫ | ૭૪૫ |
| આર૪.૦ | ૬૦૦૦ | ૨૮૧૦ | ૨૭૫૦ | ૯૮૫ | ૪૦૦૦ | ૧૫૧૫ | ૩૨૦૦ | ૯૫૦ | ૨૭૮૫ | ૮૨૫ |
| આર૫.૦ | ૪૮૦૦ | ૨૫૯૫ | ૨૨૦૦ | ૯૨૫ | ૩૨૦૦ | ૧૪૦૫ | ૨૫૦૦ | ૯૫૦ | ૨૨૩૦ | ૮૨૫ |
| આર૬.૦ | ૪૦૦૦ | ૨૩૭૫ | ૧૮૫૦ | ૯૨૫ | ૨૬૫૦ | ૧૩૨૦ | ૨૧૦૦ | ૯૦૫ | ૧૮૫૫ | ૮૦૦ |
| આર૮.૦ | ૩૦૦૦ | ૨૨૭૦ | ૧૩૫૦ | ૮૧૫ | ૨૦૦૦ | ૧૨૯૫ | ૧૬૦૦ | ૮૧૦ | ૧૩૯૫ | ૭૦૫ |
| રૂ.૧૦.૦ | ૨૪૦૦ | ૨૦૫૫ | ૧૧૦૦ | ૭૯૫ | ૧૬૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૨૫૦ | ૭૧૫ | ૧૧૫ | ૭૪૦ |
ડેરેકડીપી-2-આર
| વર્કપીસ | કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૫ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| ૧ | ૨૦૦૦૦ | ૨૪૦ | ૨૦૦૦૦ | ૭૫ | ૨૦૦૦૦ | ૧૯૫ | ૨૦૦૦૦ | ૧૪૫ | ૨૦૦૦૦ | ૯૫ |
| ૨ | ૧૫૦૦૦ | ૩૮૫ | 11150 | ૧૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૩૩૫ | ૧૩૦૦૦ | ૨૧૫ | 11140 | ૧૩૦ |
| ૩ | ૧૪૦૦૦ | ૬૫૫ | ૭૫૦૦ | ૧૪૫ | ૧૦૬૦૦ | ૫૦૫ | ૮૫૦૦ | ૩૯૫ | ૭૪૩૦ | ૨૪૫ |
| ૪ | ૧૦૮૦૦ | ૬૭૫ | ૫૫૦૦ | ૧૫૫ | ૮૦૦૦ | ૫૧૫ | ૬૫૦૦ | 405 | ૫૫૭૦ | ૨૪૫ |
| ૫ | ૮૨૦૦ | ૬૯૫ | ૪૫૦૦ | ૧૫૫ | ૬૪૦૦ | ૫૪૦ | ૫૦૦૦ | ૪૨૫ | ૪૪૬૦ | ૨૬૦ |
| 6 | ૭૦૦૦ | ૭૨૦ | ૩૭૦૦ | ૧૭૦ | ૫૩૦૦ | ૫૫૫ | ૪૨૦૦ | ૪૩૫ | ૩૭૧૦ | ૨૬૦ |
| 8 | ૫૨૦૦ | ૭૨૦ | ૨૮૦૦ | ૧૭૦ | ૪૦૦૦ | ૫૫૫ | ૩૨૦૦ | ૪૪૦ | ૨૭૮૫ | ૨૭૫ |
| ૧૦ | ૪૨૦૦ | ૬૯૫ | ૨૨૦૦ | ૧૭૦ | ૩૨૦૦ | ૫૩૫ | ૨૫૦૦ | ૪૨૦ | ૨૨૩૦ | ૨૫૫ |
| ૧૨ | ૩૫૦૦ | ૬૯૫ | ૧૮૫૦ | ૧૭૦ | ૨૬૫૦ | ૫૩૫ | ૨૧૦૦ | ૪૨૦ | ૧૮૫૫ | ૨૫૫ |
ડેરેકડીપી-૪-આર
| વર્કપીસ | કાર્બન સ્ટીલ/એલોય સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | પૂર્વ-કઠણ સ્ટીલ/કઠણ સ્ટીલ | કઠણ સ્ટીલ | |||||
| ~30HRC | ~૪૫ એચઆરસી | ~૫૦ એચઆરસી | ~૫૫ એચઆરસી | |||||||
| ડી મીમી | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ | કોઈ લોડ નહીં RPM મિનિટ⁻¹ | ફીડ સ્પીડ મીમી/મિનિટ |
| ૩ | ૧૪૦૦૦ | ૯૮૫ | ૭૫૦૦ | ૧૭૫ | ૧૦૬૦૦ | ૭૫૫ | ૮૫૦૦ | ૫૯૦ | ૭૪૩૦ | ૪૩૫ |
| ૪ | ૧૦૮૦૦ | ૧૦૧૦ | ૫૫૦૦ | ૧૭૫ | ૮૦૦૦ | ૭૭૦ | ૬૫૦૦ | ૬૦૦ | ૫૫૭૦ | ૪૪૫ |
