0102030405
ટર્નિંગ સિસ્ટમ માટે એસેસરીઝ
ડેરેકટર્નિંગ ટૂલ હોલ્ડર માટે શિમ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | આકૃતિ | ડી | ક | લ |
| MD1103 | અ | 6 | ૩ | ૧૧ | |
| MD1504 | અ | 6 | ૪ | ૧૫ | |
| MD1506 | અ | 8 | 6 | ૧૫ | |
| એમસી1203 | અ | 8 | ૩ | ૧૨ | |
| એમસી1204 | અ | 8 | ૪ | ૧૨ | |
| એમસી1604 | અ | 8 | ૪ | ૧૬ | |
| એમસી1904 | અ | 8 | ૪ | ૧૯ | |
| એમવી1603 | અ | 8 | ૩ | ૧૬ | |
| MC1604-X નો પરિચય | અ | ૧૧ | ૪.૬૫ | ૧૫.૧૩ | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | આકૃતિ | ડી | ક | લ |
| એમએસ1204 | ક | 6 | ૪ | ૧૨ | |
| એમએસ1504 | ક | ૧૦ | ૪ | ૧૫ | |
| એમએસ૧૯૦૪ | ક | ૧૧ | ૪ | ૧૯ | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | આકૃતિ | ડી | ક | લ |
| MT1603 નો પરિચય | ક | 6 | ૩ | ૧૬ | |
| MT2204 નો પરિચય | ક | 8 | ૪ | 22 | |
| MT16-S નો પરિચય | ક | ૫.૨ | ૩.૨ | ૧૩.૫ | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | આકૃતિ | ડી | ક | લ |
| MW0603 નો પરિચય | ગ | 6 | ૩ | 6 | |
| MW0804 નો પરિચય | ગ | 6 | ૪ | 8 | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | આકૃતિ | ડી | ક | લ |
| એસટીએમ16 | અને | ૪.૦૫ | ૩.૧૮ | ૧૬.૪૫ | |
| STM22 | અને | ૫.૨ | ૩.૯૭ | ૨૧.૬૫ | |
| STM27 વિશે | અને | ૫.૭ | ૫.૫ | ૨૭ |
ડેરેકટર્નિંગ ટૂલ હોલ્ડર માટે ક્લેમ્પ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | ડી૧ | લ | ચ |
| HL1812 નો પરિચય | ૯.૨ | ૫.૧૫ | ૧૮.૨ | ૧૨.૨ | |
| એચએલ૧૮૧૪ | ૯.૩ | ૫.૦૫ | ૧૮.૧ | ૧૪ | |
| એચએલ૧૯૧૭ | ૧૦.૫૫ | ૬.૭૫ | ૧૯ | ૧૭.૪ | |
| HL2114 નો પરિચય | ૯.૩ | ૫.૦૫ | ૨૧.૫ | ૧૪.૨ | |
| HL2217 નો પરિચય | ૧૧ | ૬.૮ | ૨૨.૫ | ૧૭ | |
| HL2414 નો પરિચય | ૯.૩ | ૫.૦૫ | ૨૪.૭ | ૧૪.૧ | |
| MY0619 | ૮.૬ | 6 | ૧૮.૧૫ | ૧૧.૪ | |
| MY0621 | ૯.૫ | 6 | ૨૧.૫ | ૧૩.૨ | |
| MY0823 | ૧૧ | 8 | ૨૨.૫ | ૧૫.૮ | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | ડી૧ | લ | ચ |
| WT16 | ૧૮.૪ | ૫.૫ | ૧૫ | ૮.૨ | |
| YW08 | ૧૮.૧ | ૫.૫ | ૧૬.૮ | ૮.૮ |
ડેરેકટર્નિંગ ટૂલ હોલ્ડર માટે ક્લેમ્પિંગ સ્ક્રૂ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | L1 | L2 | લ | ફ |
| ML0622 નો પરિચય | એમ૬*૧.૦ | ૮.૭ | ૮.૭ | 22 | ૩ | |
| ML0625 નો પરિચય | એમ૬*૧.૦ | ૮.૭ | ૮.૭ | 25 | ૩ | |
| ML0816 નો પરિચય | એમ૮*૧.૨૫ | ૬.૫ | ૬.૫ | ૧૬ | ૪ | |
| એમએલ0828 | એમ૮*૧.૦ | ૧૨ | ૧૦ | ૨૪.૭ | ૪ | |
| ML0830 નો પરિચય | એમ૮*૧.૦ | ૧૧.૮ | ૧૧.૮ | ૩૦ | ૪ | |
| ML0830 નો પરિચય | એમ૮*૧.૦ | |||||
| સ્પષ્ટીકરણ | ગ | L1 | L2 | લ | ફ | |
| ડબલ્યુટીસીડબલ્યુ | ૯.૬ | ૧૫ | એમ૫*૦.૮ | ૨૬ | ૪ |
ડેરેકટર્નિંગ ટૂલ હોલ્ડર માટે સેન્ટર સ્ક્રૂ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ડી૩ | ડી૧ | ડી2 | ગ | લ | ફ |
| સીટીએમ510 | ૪ | ૩.૬૫ | એમ૫*૦.૮ | ૫.૬ | ૧૦.૫ | ૨ | |
| સીટીએમ513 | ૬.૨ | ૩.૬૫ | એમ૫*૦.૮ | ૫.૪૫ | ૧૩.૫ | ૨ | |
| સીટીએમ613 | ૭.૦૭ | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૧ | ૧૩ | ૨.૫ | |
| સીટીએમ617 | ૭.૮૨ | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૧ | ૧૭.૨ | ૨.૫ | |
| સીટીએમ619 | ૭.૭૮ | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૧ | ૧૮.૧ | ૨.૫ | |
| સીટીએમ 822 | ૧૦.૨૫ | ૬.૧૩ | એમ૮*૧.૦ | ૯.૪ | ૨૨.૧ | ૩ | |
| સીટીએમ1022 | ૧૧.૯ | ૭.૭ | એમ૧૦*૧.૦ | ૧૧ | ૨૨.૧ | ૪ | |
| MX0513 નો પરિચય | ૫.૪૬ | ૩.૬૫ | એમ૫*૦.૮ | ૬.૨ | ૧૨.૮૮ | ૨ | |
| MX0617 નો પરિચય | ૭.૧૭ | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૭૬ | ૧૭.૨ | ૨.૫ | |
| MX0619 નો પરિચય | ૭.૧ | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૮ | ૧૮.૪ | ૨.૫ | |
| MX0822 નો પરિચય | ૯.૪૫ | ૬.૧૭ | એમ૮*૧.૦ | ૧૦.૨ | ૨૧.૮ | ૩ | |
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ડી૩ | ડી૧ | ડી2 | ગ | લ | ફ |
| CTM5-S નો પરિચય | ૫ | ૩.૬૭ | એમ૫*૦.૮ | ૫.૯૫ | ૧૬ | ૨.૫ | |
| CTM6-S નો પરિચય | 6 | ૫ | એમ૬*૧.૦ | ૭.૮ | ૧૭.૨ | ૩ |
ડેરેકડબલ્યુ-ટાઈપ ટર્નિંગ ટૂલ હોલ્ડર્સ માટે સી રિંગ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | ડી૧ | લ | ચ |
| કેએચ૫૪૦ | ૮.૮ | ૬.૫ | ૮.૮ | ૦.૭૫ |
ડેરેકસ્ક્રુ દાખલ કરો
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | લ | L1 | ડી૧ | એ |
| એમ2*4 | ૨.૭ | ૪ | ૧.૨ | એમ2*0.4 | ૬૦° | |
| એમ2*5 | ૨.૭ | ૫ | ૧.૨ | એમ2*0.4 | ૬૦° | |
| એમ૨.૨*૫ | ૩.૨ | ૫ | ૧.૭ | એમ૨.૨*૦.૪૫ | ૫૦° | |
| એમ૨.૨*૬ | ૩.૪ | 6 | ૧.૭ | એમ૨.૨*૦.૪૫ | ૬૦° | |
| એમ૨.૨*૭ | ૩.૪ | ૭ | ૧.૭ | એમ૨.૨*૦.૪૫ | ૬૦° | |
| એમ૨.૫*૫ | ૩.૭ | ૫ | ૨ | એમ૨.૫*૦.૪૫ | ૫૫° | |
| એમ૨.૫*૬ | ૩.૭ | 6 | ૨ | એમ૨.૫*૦.૪૫ | ૫૫° | |
| એમ૨.૫*૭ | ૩.૭ | ૭ | ૨ | એમ૨.૫*૦.૪૫ | ૫૫° | |
| એમ૨.૫*૮ | ૩.૭ | 8 | ૨ | એમ૨.૫*૦.૪૫ | ૫૫° | |
| એમ૨.૫*૯ | ૩.૭ | 9 | ૨ | એમ૨.૫*૦.૪૫ | ૫૫° | |
| એમ૩*૬ | ૪ | 6 | ૨ | એમ૩*૦.૫ | ૫૦° | |
| એમ૩*૭ | ૪ | ૭ | ૨ | એમ૩*૦.૫ | ૫૦° | |
| એમ૩*૮ | ૪ | 8 | ૨ | એમ૩*૦.૫ | ૫૦° | |
| એમ૩.૫*૭ | ૫.૫ | ૭ | ૩ | એમ૩.૫*૦.૬ | ૬૦° | |
| એમ૩.૫*૮ | ૫.૫ | 8 | ૩ | એમ૩.૫*૦.૬ | ૬૦° | |
| એમ૩.૫*૯ | ૫.૫ | 9 | ૩ | એમ૩.૫*૦.૬ | ૬૦° | |
| એમ૩.૫*૧૨ | ૫.૫ | ૧૨ | ૩ | એમ૩.૫*૦.૬ | ૬૦° | |
| એમ૪*૯ | ૭ | 9 | ૨.૫ | એમ૪*૦.૭ | ૬૦° | |
| એમ૪*૧૪ | ૭ | ૧૪.૨ | ૩ | એમ૪*૦.૭ | ૬૦° | |
| એમ૪*૧૬ | ૭ | ૧૬ | ૪.૫ | એમ૪*૦.૭ | ૫૫° | |
| એમ૫*૧૦ | ૬.૩ | ૧૦ | ૨.૮ | એમ૫*૦.૮ | ૫૫° | |
| એમ૫*૧૨ | ૬.૩ | ૧૨ | ૨.૮ | એમ૫*૦.૮ | ૫૫° | |
| એમ૫*૧૬ | ૬.૩ | ૧૬ | ૨.૮ | એમ૫*૦.૮ | ૫૫° | |
| એમ૫*૨૦ | ૬.૩ | ૨૦ | ૨.૮ | એમ૫*૦.૮ | ૬૦° |
ડેરેકથ્રેડીંગ ધારકો માટે સાઇડ સ્ક્રૂ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | લ | હ | ડી૧ |
| એમ૩*૬એન | ૫.૫ | 6 | ૨.૬ | એમ૩*૦.૫ |
ડેરેકગ્રુવિંગ હોલ્ડર્સ માટે ક્લેમ્પિંગ સ્ક્રૂ
![]() | સ્પષ્ટીકરણ | ગ | લ | હ | ડી૧ |
| એમ૪*૬એન | ૭.૧ | 6 | ૩ | એમ૪*૦.૭ | |
| એમ૪*૧૦એન | ૭.૧ | ૧૦ | ૩ | એમ૪*૦.૭ | |
| એમ૪*૧૨એન | ૭.૧ | ૧૨ | ૩ | એમ૪*૦.૭ | |
| એમ5*12એન | ૮.૬ | ૧૨ | ૪ | એમ૫*૦.૮ | |
| એમ૬*૨૦એન | ૧૦ | ૨૦ | ૫ | એમ6*1 | |
| એમ૪*૧૪ક્યુ | ૭ | ૧૦ | ૩ | એમ૪*૦.૭ | |
| એમ5*17ક્યુ | ૮.૪ | ૧૨ | ૪ | એમ૫*૦.૮ | |
| એમ૬*૨૦ક્યુ | ૧૦ | ૧૪ | ૫.૨ | એમ6*1 | |
| એમ6*22ક્યુ | ૧૦ | ૧૬ | ૫.૨ | એમ6*1 |




















